AKO: Volebné preferencie do Národnej rady
Prieskum volebných preferencií do NR SR – AKO, 12/2023
- Agentúra
- AKO
- Objednávateľ
- TV JOJ
- Zverejnil
- TV JOJ
- Zber dát
- 11. 12. 2023 – 13. 12. 2023
- Publikované
- 14. 12. 2023
- Územie
- Slovenská republika
- Metóda zberu
- telefonické dopytovanie (CATI)
- Veľkosť vzorky
- 1 000 respondentov
- Základ výsledku
- Podiel z rozhodnutých voličov Percentá sú počítané len z tých, ktorí uviedli konkrétnu stranu.
- Pôvodný zdroj
- Otvoriť u agentúry ↗
Výsledky strán
Presné čísla, intervaly spoľahlivosti a mandáty
| Strana | Podpora | Interval spoľahlivosti | Mandáty podľa agentúry |
|---|---|---|---|
| SMER - sociálna demokracia v prieskume ako SMER-SD | 24,2 % | — | — |
| Progresívne Slovensko v prieskume ako PS | 21,4 % | — | — |
| HLAS - sociálna demokracia v prieskume ako HLAS-SD | 14,6 % | — | — |
| Kresťanskodemokratické hnutie v prieskume ako KDH | 7,3 % | — | — |
| SLOVENSKO v prieskume ako HNUTIE SLOVENSKO | 6,8 % | — | — |
| Sloboda a Solidarita v prieskume ako SAS | 6,4 % | — | — |
| Republika | 5,4 % | — | — |
| Slovenská národná strana v prieskume ako SNS | 5,3 % | — | — |
| Aliancia - Szövetség v prieskume ako (Madarská) Aliancia | 3,6 % | — | — |
| SME RODINA v prieskume ako Sme rodina | 2,3 % | — | — |
| Demokrati | 2,0 % | — | — |
| Komunistická strana Slovenska v prieskume ako KSS | 0,5 % | — | — |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko v prieskume ako ĽSNS | 0,2 % | — | — |
| Právo na pravdu | 0,1 % | — | — |
Zdroj: AKO · zber dát 11. 12. 2023 – 13. 12. 2023 · 1 000 respondentov · Podiel z rozhodnutých voličov · pôvodný zdroj ↗
Prieskum realizovala agentúra AKO, nie Mandátovo. Graf je náš vlastný, čísla sú z pôvodného zdroja.