Logo strany Slovenská národná strana

Slovenská národná strana

Ako sa vyvíjala podpora strany v prieskumoch. Každá agentúra má vlastnú čiaru: merajú podobnú vec, ale nie rovnakou metódou, takže spoločné číslo by klamalo.

Oficiálny web ↗ · 105 uložených výsledkov od 4 agentúr · Klub v Národnej rade (8)

K hranici zvoliteľnosti
-1,0 b.
Posledné meranie je pod päťpercentnou hranicou.
Ako sa to počíta?

Rozdiel posledného nameraného výsledku a hranice 5 %, ktorú zákon vyžaduje na vstup do Národnej rady. Je to jedno meranie, nie predpoveď.

Voľby 2023
5,6 %
10 mandátov. Skutočný výsledok, nie prieskum. Odvtedy -1,6 bodu.
Rozsah nameraných hodnôt
1,5 – 6,4 %
Najnižšia a najvyššia hodnota, akú strane niekto nameral.
Ako sa to počíta?

Krajné hodnoty zo všetkých uložených prieskumov naprieč agentúrami. Nie je to interval spoľahlivosti ani odhad — sú to dve konkrétne merania.

Vývoj podpory

Celý čas, 105 meraní. Časovým bodom je stred obdobia zberu dát, nie dátum publikácie článku. Prerušovaná čiara je hranica zvoliteľnosti.

Čo z čísel vidno

Všetko nižšie je odvodené z uložených prieskumov. Pri každom údaji je napísané, ako vznikol.

Ako stranu meria ktorá agentúra

Agentúry sa môžu rozchádzať aj vtedy, keď sa podpora nemení — inak vyberajú vzorku, inak sa pýtajú a inak počítajú základ výsledku. Rozdiel v tabuľke preto nie je automaticky chyba jednej z nich.

AgentúraPosledné meranieNajnižšieNajvyššieMeraníZber dát
FOCUS 4,0 % 2,8 % 6,4 % 47 1. 9. 2026 – 7. 9. 2026
AKO 4,7 % 4,0 % 5,4 % 33 6. 8. 2026 – 14. 8. 2026
NMS 2,9 % 1,5 % 4,0 % 13 5. 8. 2026 – 10. 8. 2026
Ipsos 3,4 % 2,2 % 5,2 % 12 17. 6. 2026 – 23. 6. 2026
Všetky uložené výsledky (105)
Zber dátAgentúraPodporaInterval spoľahlivostiNázov v prieskumePrieskum
4. 9. 2026 FOCUS 4,0 % 2,6 % – 5,4 % SNS Detail
10. 8. 2026 AKO 4,7 % 3,1 % – 6,3 % SNS (Slovenská národná strana) Detail
7. 8. 2026 NMS 2,9 % — SNS Detail
11. 7. 2026 AKO 4,8 % 3,2 % – 6,4 % SNS (Slovenská národná strana) Detail
3. 7. 2026 NMS 2,7 % — SNS Detail
25. 6. 2026 FOCUS 4,2 % 2,8 % – 5,6 % SNS Detail
20. 6. 2026 Ipsos 3,4 % — SNS Detail
13. 6. 2026 AKO 4,9 % — SNS Detail
5. 6. 2026 NMS 2,4 % — SNS Detail
17. 5. 2026 AKO 4,8 % 3,2 % – 6,4 % SNS (Slovenská národná strana) Detail
8. 5. 2026 FOCUS 4,5 % 3,0 % – 6,0 % SNS Detail
12. 4. 2026 AKO 4,9 % 3,3 % – 6,5 % SNS (Slovenská národná strana) Detail
10. 4. 2026 NMS 2,8 % — SNS Detail
23. 3. 2026 FOCUS 4,4 % 2,9 % – 5,9 % SNS Detail
17. 3. 2026 Ipsos 2,4 % — SNS Detail
14. 3. 2026 AKO 4,8 % 3,1 % – 6,5 % SNS (Slovenská národná strana) Detail
6. 3. 2026 NMS 2,3 % — SNS Detail
18. 2. 2026 Ipsos 2,8 % — SNS Detail
14. 2. 2026 AKO 4,8 % — SNS Detail
6. 2. 2026 FOCUS 4,1 % 2,6 % – 5,6 % SNS Detail
17. 1. 2026 Ipsos 2,4 % — SNS Detail
16. 1. 2026 AKO 4,7 % — SNS Detail
9. 1. 2026 NMS 2,8 % — SNS Detail
12. 12. 2025 AKO 4,7 % — SNS Detail
5. 12. 2025 FOCUS 4,3 % 2,8 % – 5,8 % SNS Detail
30. 11. 2025 NMS 2,2 % — SNS Detail
26. 11. 2025 Ipsos 2,2 % — SNS Detail
14. 11. 2025 AKO 4,3 % — SNS Detail
14. 11. 2025 FOCUS 4,2 % 2,7 % – 5,7 % SNS Detail
17. 10. 2025 FOCUS 4,3 % 2,8 % – 5,8 % SNS Detail
12. 10. 2025 AKO 4,5 % — SNS Detail
19. 9. 2025 Ipsos 3,5 % — SNS Detail
15. 9. 2025 AKO 4,6 % — SNS Detail
13. 9. 2025 FOCUS 4,3 % 2,9 % – 5,7 % SNS Detail
12. 8. 2025 AKO 4,5 % — SNS Detail
12. 8. 2025 FOCUS 4,0 % 3,2 % – 4,8 % SNS Detail
11. 7. 2025 AKO 4,2 % — SNS Detail
10. 7. 2025 FOCUS 3,8 % 2,4 % – 5,2 % SNS Detail
15. 6. 2025 AKO 4,1 % — SNS Detail
5. 6. 2025 FOCUS 3,7 % 2,3 % – 5,1 % SNS Detail
22. 5. 2025 AKO 4,2 % — SNS Detail
15. 5. 2025 FOCUS 3,9 % 2,5 % – 5,3 % SNS Detail
13. 4. 2025 AKO 4,1 % — SNS Detail
4. 4. 2025 FOCUS 3,9 % 2,5 % – 5,3 % SNS Detail
15. 3. 2025 AKO 4,0 % — SNS Detail
7. 3. 2025 NMS 2,0 % — SNS Detail
9. 2. 2025 FOCUS 3,7 % 2,3 % – 5,1 % SNS Detail
8. 2. 2025 AKO 4,1 % — SNS Detail
7. 2. 2025 NMS 1,5 % — SNS Detail
19. 1. 2025 AKO 4,2 % — SNS Detail
11. 1. 2025 NMS 2,1 % — SNS Detail
17. 12. 2024 AKO 4,6 % — SNS Detail
5. 12. 2024 FOCUS 3,7 % 2,3 % – 5,1 % SNS Detail
16. 11. 2024 AKO 4,7 % — SNS Detail
9. 11. 2024 NMS 4,0 % — SNS Detail
9. 11. 2024 FOCUS 3,6 % 2,1 % – 5,1 % SNS Detail
12. 10. 2024 AKO 4,8 % — SNS Detail
4. 10. 2024 NMS 2,9 % — SNS Detail
13. 9. 2024 AKO 4,9 % — SNS Detail
7. 9. 2024 NMS 3,5 % — SNS Detail
9. 8. 2024 AKO 4,9 % — SNS Detail
12. 7. 2024 AKO 5,0 % — SNS Detail
14. 6. 2024 AKO 5,0 % — SNS Detail
8. 6. 2024 FOCUS 4,7 % 3,2 % – 6,2 % SNS Detail
10. 5. 2024 AKO 5,2 % — SNS Detail
20. 4. 2024 FOCUS 5,3 % 3,7 % – 6,9 % SNS Detail
12. 4. 2024 AKO 5,1 % — SNS Detail
30. 3. 2024 FOCUS 5,1 % 3,5 % – 6,7 % SNS Detail
14. 3. 2024 AKO 5,1 % — SNS Detail
18. 2. 2024 Ipsos 4,2 % — SNS Detail
17. 2. 2024 FOCUS 5,8 % 4,1 % – 7,5 % SNS Detail
8. 2. 2024 AKO 5,3 % — SNS Detail
23. 1. 2024 Ipsos 4,3 % — SNS Detail
19. 1. 2024 FOCUS 5,7 % 4,0 % – 7,4 % SNS Detail
13. 1. 2024 AKO 5,4 % — SNS Detail
12. 12. 2023 AKO 5,3 % — SNS Detail
18. 11. 2023 FOCUS 5,8 % 4,1 % – 7,5 % SNS Detail
4. 11. 2023 Ipsos 5,1 % — SNS Detail
24. 9. 2023 FOCUS 6,4 % 4,6 % – 8,2 % Slovenská národná strana (SNS) Detail
9. 9. 2023 FOCUS 6,4 % 4,5 % – 8,3 % Slovenská národná strana (SNS) Detail
12. 8. 2023 FOCUS 5,3 % 3,6 % – 7,0 % Slovenská národná strana (SNS) Detail
29. 7. 2023 Ipsos 5,2 % — SNS Detail
23. 7. 2023 FOCUS 5,1 % 3,5 % – 6,7 % Slovenská národná strana (SNS) Detail
19. 7. 2023 Ipsos 5,0 % — SNS Detail
24. 6. 2023 FOCUS 5,5 % 3,8 % – 7,2 % SNS Detail
14. 6. 2023 Ipsos 4,3 % — SNS Detail
27. 5. 2023 FOCUS 4,7 % 3,1 % – 6,2 % SNS Detail
22. 4. 2023 FOCUS 4,0 % 2,6 % – 5,5 % SNS Detail
18. 3. 2023 FOCUS 3,4 % 2,0 % – 4,8 % SNS Detail
18. 12. 2022 FOCUS 3,4 % 2,2 % – 4,6 % SNS Detail
3. 12. 2022 FOCUS 3,7 % 2,3 % – 5,1 % SNS Detail
5. 11. 2022 FOCUS 3,8 % 2,4 % – 5,1 % SNS Detail
24. 9. 2022 FOCUS 3,9 % 2,4 % – 5,4 % SNS Detail
23. 6. 2022 FOCUS 4,0 % 2,5 % – 5,5 % SNS Detail
28. 5. 2022 FOCUS 3,7 % 2,3 % – 5,2 % SNS Detail
2. 4. 2022 FOCUS 3,6 % 2,2 % – 5,0 % SNS Detail
25. 2. 2022 FOCUS 3,8 % 2,4 % – 5,3 % SNS Detail
22. 1. 2022 FOCUS 3,9 % 2,4 % – 5,3 % SNS Detail
19. 11. 2021 FOCUS 3,6 % 2,2 % – 5,0 % SNS Detail
23. 10. 2021 FOCUS 3,3 % 2,0 % – 4,7 % SNS Detail
4. 9. 2021 FOCUS 3,6 % 2,1 % – 5,0 % SNS Detail
5. 6. 2021 FOCUS 3,2 % 1,9 % – 4,6 % SNS Detail
15. 5. 2021 FOCUS 3,4 % 2,0 % – 4,8 % SNS Detail
3. 4. 2021 FOCUS 3,4 % 2,0 % – 4,7 % SNS Detail
15. 1. 2021 FOCUS 2,8 % 1,6 % – 4,0 % SNS Detail

Pod akými názvami stranu nájdete

Agentúry uvádzajú stranu rôzne a názov sa v čase mení. Výsledok si vždy nesie dobový názov zo zdroja a je previazaný na túto stránku.

Čo o strane píšu médiá

Všetky správy →

Od tohto miesta nižšie nejde o dáta Mandátova, ale o články slovenských médií. Mandátovo ich nepíše ani neupravuje — každý odkaz vedie na pôvodné médium.

170 článkov v sledovaných médiách. Je to počet zachytených článkov, nie miera dôležitosti — médiá sledujeme len niektoré.

Prieskumy realizovali uvedené agentúry, nie Mandátovo. Grafy sú naše vlastné, čísla sú z pôvodných zdrojov, na ktoré pri každom prieskume odkazujeme. Logo strany používame na jej identifikáciu; pochádza z jej vlastných materiálov ↗.