Referendum 2026 › Žilinský kraj

Turčianske Teplice

Okres · Referendum 2026.

Zdroj: Štatistický úrad SR, definitívne výsledky ↗ · balík 11fbf81692e7 · spracované 4. 9. 2026 · metodika

Účasť voličov
17,80 %
2 367 z 13 294 zapísaných
Ako sa to počíta?

Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.

Platné hlasovacie lístky
2 343
Volebných okrskov
32
spracovaných 32

Odpovede v území

OtázkaÁnoNieNeplatné
1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. … 92,26 % 2 184 6,54 % 155 1,18 %
2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?… 88,59 % 2 097 9,46 % 224 1,94 %

Obce a mestá

Podriadené územia
Obec Účasť Zapísaní OdpoveďPodiel
Abramová 19,55 % 179 áno na 1. otázku 85,71 %
Blažovce 25,00 % 136 áno na 1. otázku 94,11 %
Bodorová 21,19 % 184 áno na 1. otázku 94,87 %
Borcová 27,41 % 124 áno na 1. otázku 91,17 %
Brieštie 22,93 % 109 áno na 1. otázku 92,00 %
Budiš 17,64 % 170 áno na 1. otázku 90,00 %
Čremošné 31,86 % 91 áno na 1. otázku 93,10 %
Dubové 11,18 % 590 áno na 1. otázku 95,45 %
Háj 18,01 % 372 áno na 1. otázku 88,05 %
Horná Štubňa 11,08 % 1 299 áno na 1. otázku 90,27 %
Ivančiná 26,82 % 82 áno na 1. otázku 100,00 %
Jasenovo 21,42 % 112 áno na 1. otázku 95,83 %
Jazernica 22,62 % 305 áno na 1. otázku 91,30 %
Kaľamenová 28,94 % 76 áno na 1. otázku 95,45 %
Liešno 22,72 % 44 áno na 1. otázku 90,00 %
Malý Čepčín 16,70 % 443 áno na 1. otázku 89,18 %
Moškovec 33,33 % 69 áno na 1. otázku 82,60 %
Mošovce 21,33 % 1 247 áno na 1. otázku 93,98 %
Ondrašová 22,22 % 72 áno na 1. otázku 75,00 %
Rakša 18,81 % 186 áno na 1. otázku 100,00 %
Rudno 20,78 % 178 áno na 1. otázku 97,29 %
Sklené 19,24 % 639 áno na 1. otázku 91,86 %
Slovenské Pravno 16,11 % 751 áno na 1. otázku 90,90 %
Turček 11,68 % 505 áno na 1. otázku 94,91 %
Turčianske Teplice 17,88 % 5 133 áno na 1. otázku 92,26 %
Veľký Čepčín 22,72 % 198 áno na 1. otázku 95,55 %