Účasť voličov
61,14 %
2 671 279 z 4 368 697 zapísaných
Ako sa to počíta?
Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.
Prezident
Druhé kolo 6. 4. 2024. Definitívne výsledky Štatistického úradu SR — po krajoch, okresoch a obciach.
Zdroj: Štatistický úrad SR, definitívne výsledky ↗
· balík 4b20907cff3c
· spracované 4. 9. 2026 · metodika
Zvolený: Peter Pellegrini
Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.
| Č. | Kandidát | Hlasy | Podiel | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ing. Peter Pellegrini 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica | 1 409 255 | 53,12 % | zvolený |
| 1 | Ing. Ivan Korčok 60 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava | 1 243 709 | 46,87 % |
Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.
| Č. | Kandidát | Hlasy | Podiel | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ing. Ivan Korčok 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava | 958 393 | 42,51 % | |
| 10 | Ing. Peter Pellegrini 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica | 834 718 | 37,02 % | |
| 4 | JUDr. Štefan Harabin 67 r., dôchodca, Bratislava | 264 579 | 11,73 % | |
| 3 | Krisztián Forró 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača | 65 588 | 2,90 % | |
| 8 | Mgr. Igor Matovič 50 r., poslanec parlamentu, Trnava | 49 201 | 2,18 % | |
| 7 | Dr. h. c. Ing. Ján Kubiš 72 r., odborný asistent, Bratislava | 45 957 | 2,03 % | |
| 2 | Mgr., PhD. Patrik Dubovský 59 r., historik, Dunajská Streda | 16 107 | 0,71 % | |
| 6 | Ing. Mgr. Marian Kotleba 47 r., predseda strany, Banská Bystrica | 12 771 | 0,56 % | |
| 9 | Mgr. Milan Náhlik 48 r., policajt, Bratislava | 3 111 | 0,13 % | |
| 1 | JUDr. Andrej Danko 49 r., advokát, Bratislava | 1 905 | 0,08 % | vzdal sa / odvolaný |
| 11 | Mgr. Róbert Švec 47 r., politológ, Nitra | 1 876 | 0,08 % | vzdal sa / odvolaný |
rozhodujúce kolo · klik otvorí kraj s okresmi a obcami
| Kraj | Účasť | Zapísaní | Najviac hlasov | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 57,92 % | 499 958 | Peter Pellegrini | 61,01 % |
| Bratislavský kraj | 70,93 % | 591 624 | Ivan Korčok | 65,97 % |
| Košický kraj | 52,28 % | 610 059 | Peter Pellegrini | 54,42 % |
| Nitriansky kraj | 57,28 % | 551 487 | Peter Pellegrini | 58,74 % |
| Prešovský kraj | 57,25 % | 622 564 | Peter Pellegrini | 57,39 % |
| Trenčiansky kraj | 67,70 % | 470 086 | Peter Pellegrini | 58,31 % |
| Trnavský kraj | 59,85 % | 469 692 | Peter Pellegrini | 50,51 % |
| Žilinský kraj | 67,10 % | 553 227 | Peter Pellegrini | 56,07 % |
Výsledky týchto volieb v každej obci, meste a mestskej časti.