Účasť voličov
38,61 %
233 255 z 604 207 zapísaných
Ako sa to počíta?
Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Kraj · Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.
Zdroj: Štatistický úrad SR, definitívne výsledky ↗
· balík 3f89a287cc2c
· spracované 5. 9. 2026 · metodika
Podiel voličov, ktorí sa zúčastnili, zo všetkých zapísaných v zoznamoch voličov. Číslo Štatistického úradu.
hlasy sčítané z okrskov
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy | Podiel | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mgr., MBA, MA Juraj Droba 51 r., predseda samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto | SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava | 136 983 | 63,61 % | zvolený |
| 4 | Mgr. Ján Mažgút 40 r., hovorca, Bratislava - Petržalka | SMER - SD, SNS | 28 911 | 13,43 % | |
| 1 | Ing. Ivan Bošňák 53 r., finančný manažér, Bratislava - Záhorská Bystrica | DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU, ŠANCA | 18 445 | 8,57 % | |
| 7 | prof., Ing., DrSc. Dušan Velič 56 r., štátny tajomník pre regióny, Bratislava - Záhorská Bystrica | ZA ĽUDÍ, SME RODINA, KDH, Magyar Fórum - Maďarské fórum | 17 420 | 8,09 % | |
| 3 | PharmDr. Milan Lopašovský 59 r., diplomat, Bratislava - Staré Mesto | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 449 | 2,07 % | |
| 8 | Mgr. art. Štefan Zima 73 r., dôchodca, Vinosady | REPUBLIKA | 3 751 | 1,74 % | |
| 5 | Ing. Magdaléna Sulanová 70 r., poslankyňa národnej rady, Bratislava - Rača | ĽS Naše Slovensko | 2 927 | 1,36 % | |
| 6 | RNDr. Andrej Trnovec 59 r., manažér, Bratislava - Staré Mesto | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 2 465 | 1,14 % |
klik otvorí obvod so všetkými kandidátmi