Rebríčky poslancov

IX. volebné obdobie. Čísla o jednom poslancovi veľa nepovedia — až porovnanie ukáže, či je to veľa alebo málo. Rebríčky sú o poslancoch, ktorí dnes sedia v sále, a počítajú sa z menovitých hlasovaní a záznamov MediaPortálu NR SR.

Kto najviac chýba

Podiel hlasovaní, pri ktorých poslanec nebol evidovaný ako neprítomný. Od najnižšej účasti, len poslanci pri aspoň polovici hlasovaní obdobia.

  1. 1. Jana Bittó Cigániková 60,9 % 1 796 chýbaní
  2. 2. Igor Matovič SLOVENSKO 65,3 % 1 597 chýbaní
  3. 3. Zora Jaurová PS 66,2 % 1 555 chýbaní
  4. 4. Veronika Remišová SLOVENSKO 66,7 % 1 532 chýbaní
  5. 5. František Mikloško KDH 67,4 % 1 498 chýbaní

Kto chýba najmenej

Tí istí poslanci z druhej strany rebríčka — od najvyššej účasti. Len tí, ktorí boli pri aspoň polovici hlasovaní obdobia.

  1. 1. Štefan Gašparovič HLAS 97,9 %
  2. 2. Zuzana Matejičková SMER 97,9 %
  3. 3. František Petro SMER 97,9 %
  4. 4. Anton Stredák SMER 97,9 %
  5. 5. Zuzana Plevíková SMER 97,8 %

Kto najviac rečni

Čas za mikrofónom v rozprave, faktických poznámkach, replikách a pri predkladaní návrhov. Vsuvky pri vedení schôdze sa nerátajú.

  1. 1. Jozef Pročko SLOVENSKO 126 h 44 min 1 528 vystúpení
  2. 2. Ondrej Dostál SaS 115 h 28 min 1 230 vystúpení
  3. 3. Július Jakab SLOVENSKO 59 h 3 min 555 vystúpení
  4. 4. Marián Viskupič SaS 58 h 50 min 587 vystúpení
  5. 5. Igor Matovič SLOVENSKO 54 h 17 min 345 vystúpení

Kto najviac reaguje na iných

Počet faktických poznámok — krátkych reakcií na to, čo práve odznelo.

  1. 1. Jozef Pročko SLOVENSKO 1 211
  2. 2. Ondrej Dostál SaS 846
  3. 3. Beáta Jurík PS 440
  4. 4. Zuzana Števulová PS 391
  5. 5. Lucia Plaváková PS 384

Kto najčastejšie ide proti vlastnému klubu

Koľkokrát poslanec hlasoval inak ako väčšina jeho klubu. Klub sa berie z času hlasovania.

  1. 1. Jozef Pročko SLOVENSKO 281
  2. 2. Juraj Krúpa SaS 238
  3. 3. Dušan Muňko SNS 202
  4. 4. Marek Krajčí SLOVENSKO 176
  5. 5. Marián Viskupič SaS 172

Kto predložil najviac návrhov

Návrhy, pri ktorých je poslanec prvý v poradí predkladateľov, teda hlavný predkladateľ.

  1. 1. Lukáš Bužo SLOVENSKO 140
  2. 2. Andrej Danko SNS 51
  3. 3. Martina Bajo Holečková SaS 49
  4. 4. Vladimír Ledecký SaS 41
  5. 5. Beáta Jurík PS 32

Kto v rebríčkoch je: poslanci, ktorí k dnešku vykonávajú mandát. Komu mandát zanikol alebo ho neuplatňuje, v rebríčku nie je — krátke pôsobenie totiž dáva vysoké percento účasti a poradie by to prevrátilo. Do rebríčka účasti navyše vstupujú len tí, ktorí boli pri aspoň polovici hlasovaní obdobia, aby v ňom nefiguroval ten, kto nastúpil nedávno. Chýbajúce dáta nie sú nula — kde údaj nemáme, poslanec v rebríčku nie je.

Všetci poslanci · Kluby · Ako sa to počíta